Catálogo de productos
LUZ DE CALLE LED SOLAR SPLIT> RURALITE
Categoría | RURALITE |
---|---|
English details | SPLIT SOLAR LED STREET LIGHT > RURALITE |
Modelo | BSSL |
Certificados | CE |
Garantía | 2 años |
Puerto | Ningbo o Shanghai |
forma de pago | L/C, D/P, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
Información Detallada
BSSL es una farola solar más simple que se integra mediante un módulo fotovoltaico de alta eficiencia, una batería recargable y un accesorio LED y un controlador inteligente. Ofrece total libertad de la "alimentación de red" eléctrica sin necesidad de cableado de zanjas o costosos costos de etiquetas. No solo nuestra luz de energía solar es energía limpia, ecológica y CERO costos de funcionamiento, sino que también no está controlada a las fluctuaciones de energía de la red y los apagones, lo que garantiza un rendimiento perfecto y la continuidad del servicio y la seguridad durante todo el año.
CARACTERISTICAS
Diseño integrado
La batería, el controlador y el sensor de radar están integrados en un solo accesorio. Facilita la instalación, la conexión y el mantenimiento.
Programable
El controlador solar MPPT inteligente incorporado, el brillo ajustable y la configuración del tiempo de la luz se administran mediante control remoto.
Sensor de movimiento de microondas
Se pueden capturar objetos móviles en un área mayor mediante detección de radar. No se ve afectado por los cambios de temperatura o el nivel de radiación térmica de fondo de los objetos.
Panel solar externo
El panel solar separado de la luz permite aumentar la potencia del panel para durar las horas de trabajo según los requisitos del cliente.
Soporte de montaje ajustable
El soporte de montaje ajustable ayuda a que el panel solar se coloque en el mejor ángulo para absorber completamente la luz solar en diferentes áreas de longitud y latitud.
Conexión rápida
MC4 precableados macho y hembra se conectan directamente a los paneles fotovoltaicos, lo que garantiza una conexión eléctrica confiable y un rendimiento resistente en exteriores para diversas condiciones.
Distribución de iluminación profesional
Topolo desarrolla la lente led que proporciona una gran uniformidad luminosa, distribución de iluminación de ala de murciélago de 70 ° x140 ° especializada en alumbrado vial, hace que la luz sea más uniforme y un área de iluminación más amplia, es perfecta para carriles, paseos peatonales, ciclovías así como carreteras secundarias y aparcamientos
Instrucciones de instalación
Montaje del panel solar
Instale el panel solar con soporte en el poste.
Montaje del cabezal de iluminación
Conecte el enchufe MC4 con el panel solar e instale el cabezal de iluminación en el poste
Conecte el cable
Conecte el cable y finalice la instalación
FICHA TÉCNICA
N º de Modelo. | BSSL-H520LI | BSSL-H530LI | BSSL-H540LI | BSSL-H560LI | BSSL-H870LI | BSSL-H880LI | |
Parámetros físicos | |||||||
Energía del módulo fotovoltaico | Mono 50Wp | Mono 60Wp | Mono 100Wp | Mono 120Wp | Mono 2'70Wp | Mono2'100Wp | |
Eficiencia | Mono celda-18,5% | ||||||
Capacidad de la batería LG | LG 18650 26Ah / 12V | LG 18650 36,4 Ah / 12 V | LG 18650 46,8 Ah / 12 V | LG 18650 de 57,2 Ah / 12 V | LG 18650 65Ah / 12V | LG 18650 50Ah / 24V | |
Modo de control | PRI + modo inteligente | ||||||
Dimensiones físicas (mm) | 570 × 250 × 80 | 570 × 250 × 80 | 570 × 250 × 80 | 570 × 250 × 80 | 600 × 280 × 100 | 600 × 280 × 100 | |
NW (kilogramo) | 7,1 kg | 7,7 kg | 8,3 kg | 9,1 kg | 10,8 kg | 13,5 kg | |
Parámetros de luz | |||||||
LED de potencia nominal | 20W | 30W | 40W | 60W | 60W | 80W | |
Chip LED | Lumileds 3030 | ||||||
Vida útil física | más de 500 ciclos, 3 años de garantía | ||||||
Ángulo visual | 85 ° ~ 135 ° | ||||||
Temperatura del color | 4000K / 5500K | ||||||
CRI | > 80 | ||||||
Eficacia luminosa | 150 lm / W | ||||||
Max. Flujo luminoso | 3.000Lm | 4.500Lm | 6.000Lm | 9.000Lm | 10,350Lm | 12.000Lm | |
Min. Tiempo de trabajo (horas) | 100% potencia | ≥ 12 horas | |||||
Modo de atenuación | ≥ 7 días lluviosos | ||||||
Requisito ambiental | |||||||
Clasificación del IP | IP65 | ||||||
Tasa de carga de viento | 110 mph | ||||||
Temperatura de carga | 0 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
Temperatura de descarga | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||
Sugerencia de instalación | |||||||
Altura de instalación | Los 3-12m | ||||||
Distancia de instalación | Los 15-30m | ||||||
Poste de luz de instalación | Entrada superior o lateral | ||||||
Diámetro del poste | <60 mm |
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Catálogo de productos
Pareja
Ponerse en contacto
Tel: 86-577-62799977
Correo electrónico: marketing@heeholding.com