TODO EN UNA LUZ SOLAR DE CALLE - VOGUE
Categoría | MODA |
---|---|
English details | ALL IN ONE SOLAR STREET LIGHT - VOGUE |
Modelo | TSL-AIO2 |
Certificados | CE |
Garantía | 2 años |
Puerto | Ningbo o Shanghai |
forma de pago | L/C, D/P, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/12/11 |
Económico y eficiente
Farola con energía solar Topolo que se integra con un módulo solar de alta eficiencia, batería de iones de litio, fuente de luz de alta intensidad y controlador inteligente con sensor de movimiento PIR Básicamente, el accesorio funciona en modo de ahorro con un 30% de brillo de energía mientras se acerca el anochecer. Se ilumina con una intensidad de potencia total del 100% una vez que se detecta el movimiento del sensor PlR. El accesorio no solo funciona con energía solar 100% renovable y limpia, sino que también está diseñado sin conexión de cable para una instalación y mantenimiento simplemente rápidos. Se puede aplicar ampliamente para parques públicos, pasarelas, estacionamientos, ciudades rurales y otros fines de iluminación.
La farola solar Topolo AIO utiliza un controlador inteligente con sensor de movimiento PIR, funciona al 100% cuando se detecta un ser humano y al 25% de potencia se configura por defecto cuando no se detecta ningún ser humano.
El controlador inteligente cumple con sus requisitos de configuración de tiempo, el período de iluminación se puede configurar en cualquier momento y también la configuración de potencia de trabajo.
El sensor de movimiento infrarrojo detecta humanos en un rango de 7-8 metros de distancia en línea recta, se puede configurar el tiempo de reacción de detección 0s ~ 150s.
N º de Modelo. | TSL-AIO2-15 | TSL-AIO2-20 | TSL-AIO2-30 | TSL-AIO2-40 | TSL-AIO2-50 | TSL-AIO2-60 | |
Parámetros físicos | |||||||
Energía del módulo fotovoltaico | Mono 20Wp | Mono 26Wp | Mono 40Wp | Mono 60Wp | Mono 80Wp | Mono 80Wp | |
Eficiencia | Mono celda-18,5% | ||||||
Capacidad de la batería LG | Ternario 18650 10AH / 130wh | Ternario 18650 13AH / 150wh | Ternario 18650 22.5AH / 258wh | Ternario 18650 32.5AH / 360wh | Ternario 18650 40AH / 444wh | Ternario 18650 45AH / 500wh | |
Modo de control | PRI + modo inteligente | ||||||
Dimensiones físicas (mm) | 650 * 380 * 140 | 880 * 380 * 140 | 1100 * 380 * 140 | 1033 * 439 * 135 | 1236 * 439 * 135 | 1236 * 439 * 135 | |
NW (kilogramo) | 6.5 | 8 | 10 | 14,7 | 17,9 | 17,9 | |
Parámetros de luz | |||||||
LED de potencia nominal | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | |
Chip LED | Lumileds 3030 | ||||||
Vida útil física | 50.000 horas | ||||||
Ángulo visual | 70 ~ 140 ° | ||||||
Temperatura del color | 5500K | ||||||
CRI | > 80 | ||||||
Eficacia luminosa | 150 lm / W | ||||||
Max. Flujo luminoso | 2.250Lm | 3.000Lm | 4.500Lm | 6.000Lm | 7.500Lm | 9.000Lm | |
Min. Tiempo de trabajo (horas) | 100% potencia | ≥ 10 horas | |||||
Modo de atenuación | ≥ 7 días lluviosos | ||||||
Requisito ambiental | |||||||
Clasificación del IP | IP65 | ||||||
Tasa de carga de viento | 110 mph | ||||||
Temperatura de carga | 0 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
Temperatura de descarga | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||
Sugerencia de instalación | |||||||
Altura de instalación | Los 4-5m | Los 4-5m | Los 5-6m | Los 5-6m | Los 6-7m | Los 6-8m | |
Distancia de instalación | Los 15-25m | ||||||
Poste de luz de instalación | Entrada superior o lateral | ||||||
Diámetro del poste | 60 mm | 60-78 mm |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Tel: 86-577-62799977
Correo electrónico: marketing@heeholding.com