TODO EN UNA LUZ SOLAR DE CALLE - HERCULES
Categoría | HÉRCULES |
---|---|
English details | ALL IN ONE SOLAR STREET LIGHT - HERCULES |
Modelo | TSL-AIO3 |
Certificados | CE |
Garantía | 2 años |
Puerto | Ningbo o Shanghai |
forma de pago | L/C, D/P, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/12/12 |
Ingenio y Potente
Farola solar integrada Topolo que se integra con un módulo solar de alta eficiencia, batería de iones de litio, fuente de luz de alta intensidad y controlador inteligente con sensor de movimiento PIR Básicamente, el accesorio funciona en modo de ahorro con un 30% de brillo de energía mientras se acerca el anochecer. Se ilumina con una intensidad de potencia total del 100% una vez que se detecta el movimiento del sensor PlR. El accesorio no solo funciona con energía solar 100% renovable y limpia, sino que también está diseñado sin conexión de cable para una instalación y mantenimiento simplemente rápidos. Se puede aplicar ampliamente para parques públicos, pasarelas, estacionamientos, ciudades rurales y otros fines de iluminación.
N º de Modelo. | TSL-AIO3-20 | TSL-AIO3-30 | TSL-AIO3-40 | TSL-AIO3-50 | TSL-AIO3-60 | |
Parámetros físicos | ||||||
Energía del módulo fotovoltaico | Mono 26Wp / 18V | Mono 46Wp / 18V | Mono 70Wp / 18V | Mono 80Wp / 18V | Mono 90Wp / 18V | |
Eficiencia | Mono celda-21,5% | |||||
Capacidad de la batería LG | LiFePO4 12Ah / 12.8V | LiFePO4 20Ah / 12.8V | LiFePO4 28Ah / 12,8 V | LiFePO4 32Ah / 12,8 V | LiFePO4 40Ah / 12.8V | |
Modo de control | Controlador MPPT, modo PRI + Smart | |||||
Dimensiones físicas (mm) | 880 * 310 * 140 | 1100 * 310 * 140 | 1033 * 439 * 140 | 1236 * 439 * 150 | 1236 * 439 * 50 | |
NW (kilogramo) | 8.2 | 10,2 | 15 | 18,2 | 19 | |
Parámetros de luz | ||||||
LED de potencia nominal | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | |
Chip LED | Cree 3030-150Lm por vatio | |||||
Vida útil física | 50.000 horas | |||||
Ángulo visual | 70 ~ 140 ° | |||||
Temperatura del color | 5500K | |||||
CRI | > 80 | |||||
Eficacia luminosa | 150 lm / W | |||||
Max. Flujo luminoso | 3.000Lm | 4.500Lm | 6.000Lm | 7.500Lm | 9.000Lm | |
Min. Tiempo de trabajo (horas) | 100% potencia | ≥ 10 horas | ||||
Modo de atenuación | ≥ 7 días lluviosos | |||||
Requisito ambiental | ||||||
Clasificación del IP | IP65 | |||||
Tasa de carga de viento | 110 mph | |||||
Temperatura de carga | 0 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
Temperatura de descarga | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
Sugerencia de instalación | ||||||
Altura de instalación | Los 4-5m | Los 5-6m | Los 5-6m | Los 6-7m | Los 6-8m | |
Distancia de instalación | Los 15-25m | |||||
Poste de luz de instalación | Entrada superior o lateral | |||||
Diámetro del poste | ≤ 60 mm |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Tel: 86-577-62799977
Correo electrónico: marketing@heeholding.com