Catálogo de productos
LUZ DE PARED CON SENSOR SOLAR
Categoría | LUZ DE PARED CON SENSOR SOLAR |
---|---|
English details | SOLAR SENSOR WALL LIGHT |
Certificados | CE |
Garantía | 2 años |
Puerto | Ningbo o Shanghai |
forma de pago | L/C, D/P, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
Información Detallada
CARACTERISTICAS
Aplique de pared con sensor solar utilizado para patio, escaleras, jardín, parque ...
Protección de patente de apariencia
Interruptor de encendido / apagado automático incorporado
100% de energía solar, sin necesidad de cables
Atenuación por sensor de movimiento PIR
Fácil de montar en la pared
Instrucción de operación:
MIEMBROS
Modelo: TSL-PIR-11
Modelo: TSL-PIR-13
Modelo: TSL-PIR-14
Modelo: TSL-PIR-15
Modelo: TSL-PIR-16
FICHA TÉCNICA
N º de Modelo. | TSL-PIR-11 | TSL-PIR-13 | TSL-PIR-14 | TSL-PIR-15 | TSL-PIR-16 | |
Parámetros físicos | ||||||
Panel solar | 0,5 W | 2,5 W | 2,5 W | 3,2 W | 5W | |
Batería de Litio | 2200 mAh / 3,7 V | 2200 mAh / 3,7 V | 4400 mAh / 3,7 V | 2 * 2600 mAh / 3,7 V | 2 * 2600 mAh / 3,8 V | |
Retardo del modo de atenuación | 3m | |||||
Dimensiones físicas (mm) | 127 * 115 * 60 | 180 * 110 * 30 | 210 * 115 * 85 | 230 * 103 * 83 | 217,5 * 190 * 40 | |
NW (kilogramo) | 0,182 | 0,31 | 0,45 | 0,56 | 0,66 | |
Parámetros de luz | ||||||
LED de potencia nominal | 1,2 W | 3W | 4W | 6W | 5W | |
Ángulo visual | 120 ° | |||||
Salidas de lúmenes | 150 litros | 450 litros | 500 litros | 800 litros | 1200 litros | |
Salidas de atenuación | 15 litros | 45 litros | 20 litros | 80 litros | 100 litros | |
Tiempo de trabajo | 10 - 60 horas | 4-40 horas | 4-40 horas | 4-40 horas | 10 - 60 horas | |
Requisito ambiental | ||||||
Clasificación del IP | IP65 | |||||
Temperatura de trabajo | -15 ℃ -45 ℃ |
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Catálogo de productos
Pareja
Ponerse en contacto
Tel: 86-577-62799977
Correo electrónico: marketing@heeholding.com